सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
CHEN
फ़ोन नंबर :
18688867651
ओईएम सॉफ्ट फील पॉलिएस्टर रेयॉन स्पैन्डेक्स कपड़े 360 जी टीआर लचीला विस्कोस सूट कपड़े के लिए बुना
उत्पत्ति के प्लेस | जियांग्सू प्रांत, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | ANPIN |
प्रमाणन | OEKO-TEX standard 100 |
मॉडल संख्या | ARE20 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | स्थान: 1 मीटर; अनुकूलित: 2000 मीटर |
मूल्य | Private Negotiation |
पैकेजिंग विवरण | रोल, बैल या डबल फोल्ड पैकिंग द्वारा, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार भी सामान पैक कर सकते हैं। |
प्रसव के समय | कपड़े की सूचीः 5-7 कार्यदिवस, रंगा हुआ कपड़ाः आमतौर पर 20-30 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 1000000 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
सामग्री | 75% पॉलिएस्टर फाइबर 22% रेयॉन 3% स्पैन्डेक्स | चौड़ाई | 148-150 सेमी |
---|---|---|---|
वजन | 360 ग्राम | पैटर्न | सफेद रंग में रंगा |
रंग | सफेद, मौजूदा रंग, अनुकूलित रंग स्वीकार करते हैं | कार्यात्मक रूप से | सिकुड़न प्रतिरोधी, जैविक, आंसू प्रतिरोधी, सांस लेने योग्य |
आपूर्ति का प्रकार | स्पॉट गुड्स, मेक-टू-ऑर्डर | नमूना | A4 साइज़ मुफ़्त (भाड़ा रहित) |
प्रमुखता देना | ओईएम पॉलिएस्टर रेयोन स्पैन्डेक्स कपड़े,नरम महसूस पॉलिएस्टर रेयॉन स्पैन्डेक्स कपड़े,360G TR लोचदार चिपचिपा बुना हुआ कपड़ा |
आप अपनी ज़रूरत के उत्पादों को टिक कर सकते हैं और हमारे साथ संदेश बोर्ड में संचार कर सकते हैं।
Composition | Spec | Weight | Width | |
---|---|---|---|---|
TR 75/25 | 86*71 | 328 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 88*71 | 246 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 99*101 | 285 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 94*88 | 345 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 94*68 | 350 g/m | 150 | |
TR 70/30 | 99*101 | 303 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 88*88 | 325 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 89*61 | 235 g/m | 150 | |
TR 70/30 | 78*58 | 334 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 101*78 | 306 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 96*66 | 349 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 91*73 | 343 g/m | 150 | |
TR 75/25 | 76*63 | 354 g/m | 150 | |
TR 85/15 | 99*71 | 367 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 99*84 | 292 g/m | 150 | |
TR SP 80/18/2 | 109*76 | 367 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 88*94 | 340 g/m | 150 | |
TR SP 70/28/2 | 99*83 | 357 g/m | 150 | |
TRW 60/20/20 | 61*55 | 292 g/m | 150 | |
TR 80/20 | 121*86 | 279 g/m | 150 |
उत्पाद विवरण
विवरणOEM सॉफ्ट फील 360G टीआर के साथ लोचदार उच्च गुणवत्ता वाले विस्कोस सूट कपड़े के लिए बुना हुआ, कपड़े निर्माता द्वारा थोक बिक्री के लिए इस्तेमाल किया
|
|
उच्च गुणवत्ता वाला धागा, घुमावदार वस्त्र, 75T 22R 3SP, मोटी बनावट और 20 स्टॉक रंगों के साथ नमूना रंगाई के लिए उपलब्ध है। लाभः स्पॉट आपूर्ति, उच्च गुणवत्ता और बहुउद्देश्यीय विकास। |
|
त्वरित विवरण |
|
मोटाई | मध्यम वजन |
प्रकार | टीआर सूट जैकेट की सतह |
तकनीक | बुना हुआ |
हाथ का स्पर्श | कोमल भावना |
भीड़ पर लागू | महिलाएं, पुरुष, लड़कियां, लड़के |
प्रयोग | कपड़े (सूट, कपड़े, पैंट, कोट, जैकेट, स्कर्ट), घरेलू वस्त्र, अस्तर, वर्दी, कार्यकपड़े |
अनुशंसित उत्पाद